--------------------------------------------------------------、
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單? 變動(dòng) 注銷占比? 上日占比
銅 102225 42850 -1.83% 59375? -5.42%? 58.08%?? 58.99%
鋁 581050 329175 -0.97% 251875? +0.12%? 43.35%?? 43.08%
鋅 44225 23025 -0.43% 21200? -2.30%? 47.94%?? 48.41%
鎳 51588 45558 +0.05% 6030? -7.12%? 11.69%?? 12.48%
鉛 27625 24050 -1.64% 3575? +12.60% 12.94%?? 11.49%
錫 4430 3250 -13.56% 1180? +67.38%? 26.64%? 15.79%
鋁合金 2120 1920? -9.43% 200? +200.00% 9.43%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!